ເລກລໍາດັບ | ໂຄງສ້າງປະສົມຫຼາຍຊັ້ນ | ການນໍາໃຊ້ລາຍການຫຸ້ມຫໍ່ | ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ອຸປະສັກອົກຊີເຈນ | ຄວາມຕ້ານທານນ້ໍາມັນ | ຕ້ານຄວາມເຢັນ | ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ | ທົນທານຕໍ່ກິ່ນຫອມ | ຄວາມໂປ່ງໃສ | ຮົ່ມ | ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບ |
1 | BOPP/AL/CPP | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າໜົມ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ, ຊາ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ຊາ, ແກງ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | ເຂົ້າໜົມປັງ, ເຂົ້າໜົມປັງ, ເມັດພືດ ແລະ ໝາກໄມ້, ອາຫານເບົາທຸກປະເພດ | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | ເສັ້ນເຝີທັນທີ, ອາຫານຫວ່າງແຊ່ແຂງ, ອາຫານຫວ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຜົງ, ຊັອກໂກແລດ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແປ້ງນົວ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ຊາ, ແລະອື່ນໆ. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ຊາ, ແກງ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແປ້ງນົວ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ຊາ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າໜົມ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ, ຊາ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | ອາຫານແຫ້ງທຸກປະເພດ, ອາຫານຂົ້ວ, ມັນຝະລັ່ງ, ກຸ້ງ, ກຸ້ງ, ອາຫານຈືນ, ຣາເມນ, ຂົ້ວ, ກາເຟ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ຊາ, ແກງ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ຊາ, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | ເຂົ້າ ໜົມ ໄຫວ້ພະຈັນ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ເຄັກຕາເວັນຕົກ, ໝາກ ໄມ້, ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ຊາ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | ເຂົ້າ ໜົມ ໄຫວ້ພະຈັນ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ເຄັກຕາເວັນຕົກ, ໝາກ ໄມ້, ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ຊາ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງແຊ່ແຂງ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ປາແດກ, ແກງ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | ເຂົ້າ ໜົມ ໄຫວ້ພະຈັນ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ເຄັກຕາເວັນຕົກ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ຊາ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງແລະອື່ນໆ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | ຊັອກໂກແລັດ, ເຂົ້າຫນົມ, ອາຫານປຸງລົດຊາດ, pasta, ຊາ, ຜົງແກງ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ຜົງແກງ, ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ຜົງແກງ, ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | ກະເປົ໋າໄປຊື້ເຄື່ອງ, ຜ້າກັນເປື້ອນ, ຜ້າຮົ່ມ, ຜ້າປູຫາດຊາຍ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | ອາຫານທຸກປະເພດ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອາຫານທຸກຊະນິດ, ຊາ, ແກງ, ແລະອື່ນໆ. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
ຂໍ້ສັງເກດ: ◎ດີທີ່ສຸດ○ດີ△ປົກກະຕິ×ບໍ່ເຫມາະສົມ
ເວລາປະກາດ: 28-03-2022